全向前移式叉車AGV多用于長物料、窄通道堆垛作業。行駛模式具備:直行、側行、斜行、蛇形、中心回轉等全方向行駛特點。
安徽宇鋒全向叉基本性能:
1、噸位:1/1.5噸;
2、提升高度: 2米-6米 ;
3、門架類型:兩級門架(2米-4米)
三級全自由門架(4.5米-6米)
基本性能(Basic performance) | ||
型號 | CQD15QJ-45S | |
名稱 | 24V AGV全向車 | |
動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | |
操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 激光導航 | |
額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 |
載荷中心距 | C(mm) | 500 |
軸距 | Y(mm) | 1326 |
含蓄電池時自重 | kg | 2650 |
滿載時橋負載,驅動橋/轉向橋 | kg | / |
空載時橋負載,驅動橋/轉向橋 | kg | / |
輪子種類 | 聚氨酯 | |
前輪規格 | 180*76 | |
驅動輪規格 | 254*102 | |
輪距,前輪 | b10(mm) | 1520 |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2100 |
門架傾角 前/后 | ° | 3/5 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1500 |
提升高度 | h3(mm) | 4500 |
作業時門架最大高度 | h4(mm) | 5416 |
支腿高度 | h13(mm) | 298 |
車體長度(含貨叉) | l2(mm) | 2100 |
車體寬度 | b1(mm) | 1840 |
整車高度 | H(mm) | 2460 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 |
貨叉調節尺寸 | b5(mm) | 250-700 |
前移距離 | L4(mm) | 920 |
最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 70 |
側行工作通道 | b2(mm) | 2300 |
行駛速度,空載/滿載 | km/h | 5.8/6.8 |
起升速度,空載/滿載 | mm/s | 130/120 |
下降速度,空載/滿載 | mm/s | 110/130 |
最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 8/6 |
行車制動 | 電磁 | |
驅動電機功率 | kw | 3 |
提升電機功率 | kw | 3 |
蓄電池類型 | 鋰電 | |
蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24V180Ah |
充電機 | V/Ah | 24V/100A |
驅動控制方式 | 交流 | |
轉向方式 | 電轉向 |
1、車輛驅動結構是設計了一種基于主動萬向輪的全向移動叉車, 叉車整體采用三輪式布置, 2個主動萬向輪設置在車體前部兩側, 另1個驅動輪設置在尾部中間.通過對叉車各輪轉向控制, 及驅動輪行走控制實現叉車的全向移動功能;
2、采用全伺服電機及驅動器轉向控制技術,即通過PLC控制各車輪按要求的模式方向進行回轉,每個輪子均有一組電機帶動其進行回轉;
3、全交流控制系統,維護方便,使用效率高。